
雪崩ビーコン主要機種 機能比較表
|
| 雪崩ビーコンTOP 雪崩ビーコン機種別紹介 |
| 2012年 ニューモデル |
オルトボックス S1プラス |
ピープス DSPツアー |
アルバ アクシス(AXIS) |
マムート エレメント バリーボックス |
||
| 標準価格(税込) | 69825円 | 49350円 | 44100円 | 39900円 | ||
| 受信タイプ | デジタル・アナログ併用 | デジタル・アナログ併用 | デジタル・アナログ併用 | デジタル | ||
| アンテナ | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | ||
| 捜索範囲 | 60m(幅:50m) | 50m | 70m(幅:50m) | 60m | ||
| 使用電池 | 単四アルカリ 2本 |
単四アルカリ 3本 |
単四アルカリ 4本 |
単三アルカリ 3本 |
||
| 持続時間 | 送信:250時間 受信:10時間 |
送信:200時間 | 送信:250時間 受信:40時間 |
|||
| サイズ | 120×80×30 | 116×75×27 | 115×73×20 | 113×75×27 | ||
| 重量 | 250g | 198g | 260g | 210g |
ピープス DSP |
オルトボックス パトローラーデジタル |
オルトボックス S1 |
オルトボックス 3+ |
オルトボックス S1プラス |
オルトボックス f1フォーカス |
|
| 標準価格(税込) | 65100円 | 69825円 | 69825円 | 44100円 | 69825円 | 36750円 |
| 受信タイプ | デジタル・アナログ併用 | デジタル・アナログ併用 | デジタル・アナログ併用 | デジタル・アナログ併用 | デジタル・アナログ併用 | アナログ |
| アンテナ | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 1本 |
| 捜索範囲 | 60m | 70m(幅:40m) | 50m(幅:50m) | 43m(幅:40m) | 60m(幅:50m) | 80m(幅:40m) |
| 使用電池 | 単四アルカリ 3本 |
単三アルカリ 2本 |
単四アルカリ 3本 |
単三アルカリ 1本 |
単四アルカリ 2本 |
単三アルカリ 2本 |
| 持続時間 | 送信:200時間 |
送信:300時間 受信: 40時間 |
送信:250時間 受信:10時間 |
送信:250時間 受信: 10時間 |
送信:250時間 受信: 10時間 |
送信:350時間 受信: 40時間 |
| サイズ | 116×75×27 | 130×80×25 | 120×80×30 | 122×73×27 | 120×80×35 | 130×80×25 |
| 重量 | 198g | 248g (電池含む) |
260g (電池含む) |
200g | 250g | 230g (電池含む) |
ピープス フリーライド |
bca トラッカー2 |
bca トラッカーDTS |
ARVA 3AXES |
アルバ LINK |
マムートパルス バリーボックス |
|
| 標準価格(税込) | 23100円 | 41475円 | 30975円 | 45150円 | 35700円 | 61950円 |
| 受信タイプ | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル・アナログ併用 | デジタル | デジタル・アナログ併用 |
| アンテナ | 1本 | 3本 | 2本 | 3本 | 3本 | 3本 |
| 捜索範囲 | 40m | 40m | 50m | 40m (アナログ:60m) |
40m | 60m(アナログ時:90m 幅:50m) |
| 使用電池 | アルカリ 1本電池 |
単四アルカリ 3本 |
単四アルカリ 3本 |
単四アルカリ 4本 |
単四アルカリ 4本 |
単四アルカリ 3本 |
| 持続時間 | 送信:300時間 受信: 40時間 |
送信:250時間 受信: |
送信:250時間 受信:50時間 |
送信:300時間 受信; 40時間 |
送信:250時間 | 送信:200時間 |
| サイズ | 110×58×25 | 未記載 | 140×80×30 | 135×80×30 | 135×80×25 | 113×75×27 |
| 重量 | 110g(電池含む) | 181g(電池含まず) | 298g(電池含む) | 250g(電池含む) | 220g(電池含まず) | 210g(電池含む) |
| それぞれの機能についてのコメントです | ||||||
| 標準価格(税込) | 定価販売が多いですが、特価で販売しているショップもあり。 | |||||
| 受信タイプ | 最新の機種はアナログとデジタルそれぞれ良いところを合わせたものが主流になってきました。 | |||||
| アンテナ | 5,6年前は画期的だった3本アンテナも、もう当たり前のレベルになっています。 | |||||
| 捜索範囲 | 初期捜索でモノをいいます。遠くの電波を拾うために、アナログにして対応している機種が多いです。 | |||||
| 使用電池 | 電池は小さくて本数少ない方が軽くていいけど、機能が複雑だと電気を食うようです。 | |||||
| 持続時間 | あくまでセルフレスキューの間の時間もてばいいので、長ければ良いってもんでもなさそうです。 常に満タンの電池を使いなさいということのようです。 |
|||||
| サイズ | おなか周りにあるのでジャマなことが多いです。使い勝手が悪くならない範囲でコンパクトなものがいいです。 | |||||
| 重量 | 軽いにこしたことはありません! | |||||
| 雪崩ビーコンTOP 雪崩ビーコン機種別紹介 |